
| Nominal Size | A Body Dia Max | A Body Dia Min | B Head Dia | C Head Height |
D Head Chamfer |
E Hole Dia Min | E Hole Dia Max |
F Chamfer Dia Max |
F Chamfer Dia Min | Length (H+J) Nom G(1) | H Under Head to Center of Hole |
J Center of Hole to End Ref |
K Under Head to Edge of Nom Hole Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 0.186 | 0.181 | 0.312 | 0.062 | 0.016 | 0.073 | 0.088 | 0.152 | 0.147 | 0.578 | 0.484 | 0.094 | 0.445 |
| 1/4 | 0.248 | 0.243 | 0.375 | 0.094 | 0.031 | 0.073 | 0.088 | 0.214 | 0.209 | 0.766 | 0.672 | 0.094 | 0.633 |
| 5/16 | 0.311 | 0.306 | 0.438 | 0.094 | 0.031 | 0.104 | 0.119 | 0.265 | 0.259 | 0.938 | 0.812 | 0.125 | 0.757 |
| 3/8 | 0.373 | 0.368 | 0.500 | 0.125 | 0.031 | 0.104 | 0.119 | 0.327 | 0.321 | 1.062 | 0.938 | 0.125 | 0.883 |
| 7/16 | 0.436 | 0.431 | 0.562 | 0.156 | 0.047 | 0.104 | 0.119 | 0.390 | 0.384 | 1.188 | 1.062 | 0.125 | 1.008 |
| 1/2 | 0.496 | 0.491 | 0.625 | 0.156 | 0.047 | 0.136 | 0.151 | 0.439 | 0.431 | 1.359 | 1.203 | 0.156 | 1.133 |
| 5/8 | 0.621 | 0.616 | 0.812 | 0.203 | 0.062 | 0.136 | 0.151 | 0.564 | 0.556 | 1.609 | 1.453 | 0.156 | 1.383 |
| 3/4 | 0.746 | 0.741 | 0.938 | 0.250 | 0.078 | 0.167 | 0.182 | 0.678 | 0.668 | 1.906 | 1.719 | 0.188 | 1.633 |
| 7/8 | 0.871 | 0.866 | 1.031 | 0.312 | 0.094 | 0.167 | 0.182 | 0.803 | 0.793 | 2.156 | 1.969 | 0.188 | 1.883 |
| 1 | 0.996 | 0.991 | 1.188 | 0.344 | 0.109 | 0.167 | 0.182 | 0.928 | 0.918 | 2.406 | 2.219 | 0.188 | 2.133 |
1. Tablulated lengths intended for use with standard clevises without spcaers, where other lengths are required it is recommended that 1/16in. increements be used.