Diameter | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | ||||||||||||||||
25 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||
30 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||
35 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | 18.2 | |||||||||||
40 | 4.53 | 7.20 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 35.0 | ||||||||||
45 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 22.2 | 38.0 | 53.6 | ||||||||||
50 | 8.76 | 12.3 | 18.1 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82.0 | |||||||||
55 | 13.4 | 19.5 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | |||||||||
60 | 14.4 | 21.0 | 27.8 | 46.9 | 67.0 | 94.1 | 123 | |||||||||
65 | 22.5 | 29.8 | 50.0 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||
70 | 24.0 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 105.0 | 139 | 181 | 231 | 281 | |||||||
75 | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 111.0 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||||||||
80 | 35.7 | 59.3 | 83.6 | 117.0 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | |||||||
85 | 62.4 | 88.1 | 123.0 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
90 | 65.5 | 92.4 | 127.0 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 712 | |||||||
95 | 68.6 | 96.8 | 133.0 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 739 | |||||||
100 | 71.7 | 101.0 | 139.0 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 767 | |||||||
110 | 109.0 | 151.0 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 823 | 1240 | |||||||
120 | 118.0 | 164.0 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 880 | 1320 | |||||||
130 | 174.0 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 920 | 1390 | ||||||||
140 | 185.0 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 975 | 1470 | 2860 | |||||||
150 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 1030 | 1550 | 3010 | ||||||||
160 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 1085 | 1630 | 3160 | ||||||||
170 | 376 | 470 | 570 | 700 | 1140 | 1710 | 3300 | |||||||||
180 | 396 | 494 | 600 | 735 | 1200 | 1790 | 3440 | |||||||||
190 | 519 | 630 | 770 | 1250 | 1870 | 3580 | ||||||||||
200 | 544 | 660 | 805 | 1310 | 1950 | 3720 | ||||||||||
220 | 720 | 870 | 1420 | 2110 | 4010 | |||||||||||
240 | 935 | 1530 | 2270 | 4290 | ||||||||||||
260 | 1640 | 2430 | 4570 | |||||||||||||
280 | 1750 | 2590 | 4850 | |||||||||||||
300 | 1860 | 2750 | 5130 | |||||||||||||
320 | 5410 | |||||||||||||||
340 | 5690 |
Weights are in kilograms per 1,000 pieces unless otherwise specified. All weights are approximations and strictly informative.